Inserendo le date, si potrà prendere visione del dettaglio dei valori quota e dei rendimenti netti conseguiti dalle linee di investimento finanziarie nel periodo di riferimento.
| wdt_ID | Periodo di osservazione | 2-BILANCIATA OBBLIGAZIONARIA | 3-BILANCIATA | 4-BILANCIATA AZIONARIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/2001 | 10,129 | 10,259 | 10,437 |
| 2 | 28/02/2001 | 9,844 | 9,635 | 9,350 |
| 3 | 16/03/2001 | 9,749 | 9,415 | 8,966 |
| 4 | 02/04/2001 | 9,817 | 9,515 | 9,104 |
| 5 | 25/05/2001 | 10,117 | 10,138 | 10,112 |
| 6 | 15/06/2001 | 10,009 | 9,858 | 9,617 |
| 7 | 31/07/2001 | 9,979 | 9,748 | 9,386 |
| 8 | 13/08/2001 | 9,903 | 9,557 | 9,089 |
| 9 | 31/08/2001 | 9,813 | 9,315 | 8,729 |
| 10 | 17/09/2001 | 9,623 | 8,911 | 8,151 |
| 11 | 28/09/2001 | 9,706 | 9,026 | 8,283 |
| 12 | 15/10/2001 | 9,809 | 9,189 | 8,480 |
| 13 | 31/10/2001 | 9,863 | 9,192 | 8,436 |
| 14 | 15/11/2001 | 10,049 | 9,571 | 8,978 |
| 15 | 30/11/2001 | 9,989 | 9,465 | 8,824 |
| 16 | 14/12/2001 | 9,909 | 9,348 | 8,676 |
| 17 | 28/12/2001 | 10,005 | 9,566 | 9,002 |
| 18 | 15/01/2002 | 9,976 | 9,467 | 8,834 |
| 19 | 31/01/2002 | 9,961 | 9,480 | 8,876 |
| 20 | 15/02/2002 | 9,916 | 9,387 | 8,731 |
| 21 | 28/02/2002 | 9,942 | 9,423 | 8,775 |
| 22 | 15/03/2002 | 9,994 | 9,568 | 9,011 |
| 23 | 28/03/2002 | 9,984 | 9,542 | 8,968 |
| 24 | 15/04/2002 | 9,920 | 9,380 | 8,707 |
| 25 | 30/04/2002 | 9,867 | 9,257 | 8,521 |
| 26 | 15/05/2002 | 9,855 | 9,265 | 8,546 |
| 27 | 30/05/2002 | 9,781 | 9,074 | 8,240 |
| 28 | 12/06/2002 | 9,707 | 8,913 | 7,996 |
| 29 | 28/06/2002 | 9,663 | 8,764 | 7,744 |
| 30 | 15/07/2002 | 9,504 | 8,419 | 7,253 |
| 31 | 31/07/2002 | 9,615 | 8,585 | 7,418 |
| 32 | 13/08/2002 | 9,647 | 8,571 | 7,372 |
| 33 | 30/08/2002 | 9,671 | 8,614 | 7,421 |
| 34 | 12/09/2002 | 9,645 | 8,528 | 7,276 |
| 35 | 30/09/2002 | 9,509 | 8,213 | 6,821 |
| 36 | 15/10/2002 | 9,618 | 8,510 | 7,238 |
| 37 | 31/10/2002 | 9,630 | 8,496 | 7,197 |
| 38 | 15/11/2002 | 9,673 | 8,544 | 7,247 |
| 39 | 27/11/2002 | 9,760 | 8,698 | 7,454 |
| 40 | 13/12/2002 | 9,626 | 8,400 | 7,028 |
| 41 | 30/12/2002 | 9,596 | 8,304 | 6,883 |
| 42 | 15/01/2003 | 9,659 | 8,402 | 7,005 |
| 43 | 31/01/2003 | 9,511 | 8,093 | 6,582 |
| 44 | 14/02/2003 | 9,475 | 7,995 | 6,449 |
| 45 | 28/02/2003 | 9,498 | 8,004 | 6,443 |
| 46 | 28/03/2003 | 9,479 | 8,016 | 6,472 |
| 47 | 28/03/2003 | 9,479 | 8,016 | 6,472 |
| 48 | 15/04/2003 | 9,563 | 8,167 | 6,672 |
| 49 | 29/04/2003 | 9,587 | 8,178 | 6,670 |
| 50 | 15/05/2003 | 9,639 | 8,184 | 6,638 |
| 51 | 30/05/2003 | 9,650 | 8,154 | 6,580 |
| 52 | 16/06/2003 | 9,821 | 8,371 | 6,827 |
| 53 | 30/06/2003 | 9,745 | 8,313 | 6,787 |
| 54 | 15/07/2003 | 9,827 | 8,478 | 7,020 |
| 55 | 31/07/2003 | 9,757 | 8,414 | 6,966 |
| 56 | 13/08/2003 | 9,735 | 8,373 | 6,913 |
| 57 | 29/08/2003 | 9,823 | 8,530 | 7,128 |
| 58 | 15/09/2003 | 9,825 | 8,503 | 7,076 |
| 59 | 30/09/2003 | 9,760 | 8,329 | 6,809 |
| 60 | 15/10/2003 | 9,818 | 8,509 | 7,097 |
| 61 | 31/10/2003 | 9,888 | 8,567 | 7,155 |
| 62 | 14/11/2003 | 9,880 | 8,556 | 7,145 |
| 63 | 27/11/2003 | 9,865 | 8,631 | 7,203 |
| 64 | 15/12/2003 | 9,960 | 8,697 | 7,206 |
| 65 | 30/12/2003 | 10,016 | 8,776 | 7,299 |
| 66 | 15/01/2004 | 10,106 | 8,879 | 7,411 |
| 67 | 30/01/2004 | 10,123 | 8,924 | 7,483 |
| 68 | 16/02/2004 | 10,143 | 8,904 | 7,431 |
| 69 | 27/02/2004 | 10,222 | 9,014 | 7,565 |
| 70 | 15/03/2004 | 10,211 | 8,946 | 7,451 |
| 71 | 31/03/2004 | 10,278 | 9,056 | 7,606 |
| 72 | 15/04/2004 | 10,299 | 9,158 | 7,772 |
| 73 | 30/04/2004 | 10,248 | 9,062 | 7,644 |
| 74 | 14/05/2004 | 10,177 | 8,979 | 7,543 |
| 75 | 31/05/2004 | 10,200 | 9,001 | 7,562 |
| 76 | 15/06/2004 | 10,237 | 9,077 | 7,670 |
| 77 | 30/06/2004 | 10,263 | 9,102 | 7,691 |
| 78 | 15/07/2004 | 10,189 | 8,938 | 7,460 |
| 79 | 30/07/2004 | 10,230 | 8,998 | 7,530 |
| 80 | 13/08/2004 | 10,166 | 8,817 | 7,255 |
| 81 | 31/08/2004 | 10,286 | 9,008 | 7,500 |
| 82 | 15/09/2004 | 10,315 | 9,073 | 7,593 |
| 83 | 30/09/2004 | 10,288 | 8,992 | 7,470 |
| 84 | 15/10/2004 | 10,317 | 9,003 | 7,461 |
| 85 | 29/10/2004 | 10,330 | 9,012 | 7,466 |
| 86 | 15/11/2004 | 10,436 | 9,163 | 7,648 |
| 87 | 30/11/2004 | 10,392 | 9,068 | 7,517 |
| 88 | 15/12/2004 | 10,475 | 9,162 | 7,613 |
| 89 | 30/12/2004 | 10,454 | 9,160 | 7,631 |
| 90 | 14/01/2005 | 10,526 | 9,249 | 7,731 |
| 91 | 31/01/2005 | 10,548 | 9,277 | 7,763 |
| 92 | 14/02/2005 | 10,633 | 9,414 | 7,935 |
| 93 | 28/02/2005 | 10,573 | 9,329 | 7,835 |
| 94 | 15/03/2005 | 10,578 | 9,322 | 7,816 |
| 95 | 31/03/2005 | 10,586 | 9,327 | 7,818 |
| 96 | 15/04/2005 | 10,577 | 9,276 | 7,732 |
| 97 | 29/04/2005 | 10,607 | 9,292 | 7,736 |
| 98 | 13/05/2005 | 10,672 | 9,384 | 7,844 |
| 99 | 31/05/2005 | 10,822 | 9,618 | 8,130 |
| 100 | 15/06/2005 | 10,921 | 9,784 | 8,340 |
| 101 | 30/06/2005 | 10,949 | 9,788 | 8,325 |
| 102 | 15/07/2005 | 10,997 | 9,919 | 8,517 |
| 103 | 29/07/2005 | 11,016 | 9,944 | 8,545 |
| 104 | 12/08/2005 | 10,999 | 9,920 | 8,516 |
| 105 | 31/08/2005 | 11,035 | 9,936 | 8,516 |
| 106 | 15/09/2005 | 11,099 | 10,043 | 8,673 |
| 107 | 30/09/2005 | 11,142 | 10,136 | 8,815 |
| 108 | 14/10/2005 | 11,024 | 9,948 | 8,566 |
| 109 | 31/10/2005 | 11,039 | 10,004 | 8,659 |
| 110 | 15/11/2005 | 11,129 | 10,188 | 8,926 |
| 111 | 30/11/2005 | 11,164 | 10,239 | 8,990 |
| 112 | 15/12/2005 | 11,213 | 10,315 | 9,090 |
| 113 | 30/12/2005 | 11,248 | 10,363 | 9,147 |
| 114 | 13/01/2006 | 11,302 | 10,450 | 9,261 |
| 115 | 31/01/2006 | 11,278 | 10,431 | 9,244 |
| 116 | 15/02/2006 | 11,310 | 10,480 | 9,311 |
| 117 | 28/02/2006 | 11,334 | 10,529 | 9,384 |
| 118 | 15/03/2006 | 11,335 | 10,554 | 9,438 |
| 119 | 31/03/2006 | 11,324 | 10,547 | 9,436 |
| 120 | 13/04/2006 | 11,306 | 10,526 | 9,409 |
| 121 | 28/04/2006 | 11,273 | 10,491 | 9,378 |
| 122 | 15/05/2006 | 11,192 | 10,334 | 9,162 |
| 123 | 31/05/2006 | 11,122 | 10,155 | 8,884 |
| 124 | 15/06/2006 | 11,042 | 10,009 | 8,678 |
| 125 | 30/06/2006 | 11,148 | 10,240 | 9,021 |
| 126 | 14/07/2006 | 11,100 | 10,137 | 8,872 |
| 127 | 31/07/2006 | 11,194 | 10,266 | 9,030 |
| 128 | 17/08/2006 | 11,222 | 10,314 | 9,097 |
| 129 | 31/08/2006 | 11,281 | 10,375 | 9,155 |
| 130 | 15/09/2006 | 11,295 | 10,399 | 9,187 |
| 131 | 29/09/2006 | 11,389 | 10,533 | 9,352 |
| 132 | 13/10/2006 | 11,450 | 10,679 | 9,565 |
| 133 | 31/10/2006 | 11,470 | 10,714 | 9,612 |
| 134 | 15/11/2006 | 11,507 | 10,745 | 9,641 |
| 135 | 30/11/2006 | 11,474 | 10,656 | 9,500 |
| 136 | 15/12/2006 | 11,523 | 10,773 | 9,674 |
| 137 | 31/12/2006 | 11,524 | 10,792 | 9,711 |
| 138 | 15/01/2007 | 11,570 | 10,881 | 9,842 |
| 139 | 31/01/2007 | 11,581 | 10,900 | 9,869 |
| 140 | 15/02/2007 | 11,624 | 10,961 | 9,943 |
| 141 | 28/02/2007 | 11,536 | 10,761 | 9,645 |
| 142 | 15/03/2007 | 11,469 | 10,621 | 9,439 |
| 143 | 30/03/2007 | 11,557 | 10,816 | 9,721 |
| 144 | 13/04/2007 | 11,560 | 10,850 | 9,786 |
| 145 | 30/04/2007 | 11,619 | 10,934 | 9,892 |
| 146 | 15/05/2007 | 11,645 | 11,003 | 10,005 |
| 147 | 31/05/2007 | 11,678 | 11,087 | 10,138 |
| 148 | 15/06/2007 | 11,652 | 11,084 | 10,161 |
| 149 | 29/06/2007 | 11,628 | 11,005 | 10,027 |
| 150 | 13/07/2007 | 11,644 | 11,047 | 10,095 |
| 151 | 31/07/2007 | 11,593 | 10,840 | 9,732 |
| 152 | 13/08/2007 | 11,554 | 10,743 | 9,579 |
| 153 | 31/08/2007 | 11,627 | 10,818 | 9,653 |
| 154 | 14/09/2007 | 11,652 | 10,830 | 9,656 |
| 155 | 28/09/2007 | 11,708 | 10,948 | 9,828 |
| 156 | 15/10/2007 | 11,770 | 11,084 | 10,033 |
| 157 | 31/10/2007 | 11,745 | 10,963 | 9,819 |
| 158 | 15/11/2007 | 11,624 | 10,681 | 9,388 |
| 159 | 30/11/2007 | 11,608 | 10,635 | 9,319 |
| 160 | 14/12/2007 | 11,624 | 10,693 | 9,415 |
| 161 | 28/12/2007 | 11,647 | 10,722 | 9,444 |
| 162 | 15/01/2008 | 11,520 | 10,386 | 8,931 |
| 163 | 31/01/2008 | 11,426 | 10,169 | 8,601 |
| 164 | 15/02/2008 | 11,467 | 10,216 | 8,647 |
| 165 | 28/02/2008 | 11,475 | 10,238 | 8,675 |
| 166 | 14/03/2008 | 11,265 | 9,840 | 8,134 |
| 167 | 31/03/2008 | 11,223 | 9,801 | 8,103 |
| 168 | 15/04/2008 | 11,238 | 9,826 | 8,134 |
| 169 | 30/04/2008 | 11,390 | 10,112 | 8,524 |
| 170 | 15/05/2008 | 11,435 | 10,212 | 8,669 |
| 171 | 30/05/2008 | 11,370 | 10,144 | 8,600 |
| 172 | 13/06/2008 | 11,189 | 9,898 | 8,307 |
| 173 | 30/06/2008 | 11,042 | 9,620 | 7,920 |
| 174 | 15/07/2008 | 10,988 | 9,442 | 7,631 |
| 175 | 31/07/2008 | 11,151 | 9,687 | 7,927 |
| 176 | 14/08/2008 | 11,266 | 9,815 | 8,057 |
| 177 | 29/08/2008 | 11,308 | 9,883 | 8,143 |
| 178 | 15/09/2008 | 11,313 | 9,853 | 8,085 |
| 179 | 30/09/2008 | 11,002 | 9,299 | 7,361 |
| 180 | 15/10/2008 | 10,830 | 8,980 | 6,938 |
| 181 | 31/10/2008 | 10,838 | 8,958 | 6,875 |
| 182 | 14/11/2008 | 10,813 | 8,827 | 6,674 |
| 183 | 28/11/2008 | 10,790 | 8,728 | 6,516 |
| 184 | 15/12/2008 | 10,666 | 8,557 | 6,334 |
| 185 | 30/12/2008 | 10,617 | 8,403 | 6,124 |
| 186 | 15/01/2009 | 10,711 | 8,541 | 6,277 |
| 187 | 30/01/2009 | 10,708 | 8,542 | 6,282 |
| 188 | 13/02/2009 | 10,742 | 8,552 | 6,272 |
| 189 | 27/02/2009 | 10,513 | 8,186 | 5,845 |
| 190 | 13/03/2009 | 10,471 | 8,110 | 5,758 |
| 191 | 31/03/2009 | 10,606 | 8,273 | 5,919 |
| 192 | 15/04/2009 | 10,801 | 8,578 | 6,264 |
| 193 | 30/04/2009 | 10,889 | 8,674 | 6,353 |
| 194 | 15/05/2009 | 10,949 | 8,763 | 6,456 |
| 195 | 29/05/2009 | 10,971 | 8,815 | 6,525 |
| 196 | 15/06/2009 | 11,039 | 8,912 | 6,632 |
| 197 | 30/06/2009 | 11,040 | 8,859 | 6,542 |
| 198 | 15/07/2009 | 11,078 | 8,895 | 6,573 |
| 199 | 31/07/2009 | 11,322 | 9,220 | 6,927 |
| 200 | 13/08/2009 | 11,320 | 9,245 | 6,967 |
| 201 | 31/08/2009 | 11,405 | 9,339 | 7,060 |
| 202 | 15/09/2009 | 11,466 | 9,422 | 7,152 |
| 203 | 30/09/2009 | 11,501 | 9,452 | 7,176 |
| 204 | 15/10/2009 | 11,516 | 9,501 | 7,246 |
| 205 | 30/10/2009 | 11,420 | 9,309 | 7,000 |
| 206 | 13/11/2009 | 11,531 | 9,494 | 7,223 |
| 207 | 30/11/2009 | 11,523 | 9,434 | 7,132 |
| 208 | 15/12/2009 | 11,616 | 9,617 | 7,364 |
| 209 | 31/12/2009 | 11,672 | 9,734 | 7,512 |
| 210 | 15/01/2010 | 11,774 | 9,855 | 7,642 |
| 211 | 29/01/2010 | 11,670 | 9,693 | 7,450 |
| 212 | 15/02/2010 | 11,721 | 9,744 | 7,497 |
| 213 | 26/02/2010 | 11,806 | 9,854 | 7,618 |
| 214 | 15/03/2010 | 11,938 | 10,075 | 7,891 |
| 215 | 31/03/2010 | 12,052 | 10,228 | 8,062 |
| 216 | 15/04/2010 | 12,167 | 10,405 | 8,269 |
| 217 | 30/04/2010 | 12,157 | 10,377 | 8,230 |
| 218 | 14/05/2010 | 12,155 | 10,339 | 8,170 |
| 219 | 31/05/2010 | 12,037 | 10,171 | 7,969 |
| 220 | 15/06/2010 | 12,130 | 10,324 | 8,161 |
| 221 | 30/06/2010 | 11,955 | 10,020 | 7,783 |
| 222 | 15/07/2010 | 12,010 | 10,115 | 7,900 |
| 223 | 30/07/2010 | 12,048 | 10,125 | 7,887 |
| 224 | 13/08/2010 | 12,117 | 10,172 | 7,912 |
| 225 | 31/08/2010 | 12,092 | 10,091 | 7,794 |
| 226 | 15/09/2010 | 12,207 | 10,330 | 8,111 |
| 227 | 30/09/2010 | 12,100 | 10,159 | 7,902 |
| 228 | 15/10/2010 | 12,173 | 10,242 | 7,988 |
| 229 | 30/10/2010 | 12,154 | 10,260 | 8,036 |
| 230 | 15/11/2010 | 12,241 | 10,434 | 8,263 |
| 231 | 30/11/2010 | 12,201 | 10,450 | 8,317 |
| 232 | 15/12/2010 | 12,275 | 10,613 | 8,543 |
| 233 | 31/12/2010 | 12,368 | 10,730 | 8,669 |
| 234 | 17/01/2011 | 12,416 | 10,850 | 8,841 |
| 235 | 31/01/2011 | 12,295 | 10,667 | 8,621 |
| 236 | 15/02/2011 | 12,460 | 10,934 | 8,956 |
| 237 | 28/02/2011 | 12,425 | 10,851 | 8,842 |
| 238 | 15/03/2011 | 12,203 | 10,445 | 8,313 |
| 239 | 31/03/2011 | 12,264 | 10,606 | 8,545 |
| 240 | 15/04/2011 | 12,230 | 10,535 | 8,448 |
| 241 | 29/04/2011 | 12,296 | 10,609 | 8,524 |
| 242 | 16/05/2011 | 12,350 | 10,650 | 8,551 |
| 243 | 31/05/2011 | 12,392 | 10,694 | 8,593 |
| 244 | 15/06/2011 | 12,250 | 10,426 | 8,240 |
| 245 | 30/06/2011 | 12,294 | 10,536 | 8,399 |
| 246 | 15/07/2011 | 12,312 | 10,597 | 8,482 |
| 247 | 29/07/2011 | 12,250 | 10,462 | 8,297 |
| 248 | 16/08/2011 | 12,030 | 9,996 | 7,673 |
| 249 | 31/08/2011 | 12,076 | 10,065 | 7,755 |
| 250 | 15/09/2011 | 12,046 | 10,063 | 7,771 |
| 251 | 30/09/2011 | 11,984 | 9,934 | 7,604 |
| 252 | 17/10/2011 | 12,094 | 10,127 | 7,842 |
| 253 | 31/10/2011 | 12,238 | 10,349 | 8,102 |
| 254 | 15/11/2011 | 12,146 | 10,296 | 8,079 |
| 255 | 30/11/2011 | 12,070 | 10,260 | 8,078 |
| 256 | 15/12/2011 | 12,201 | 10,315 | 8,071 |
| 257 | 30/12/2011 | 12,388 | 10,546 | 8,316 |
| 258 | 16/01/2012 | 12,582 | 10,806 | 8,604 |
| 259 | 31/01/2012 | 12,682 | 10,848 | 8,598 |
| 260 | 15/02/2012 | 12,839 | 11,046 | 8,817 |
| 261 | 29/02/2012 | 12,893 | 11,053 | 8,785 |
| 262 | 15/03/2012 | 13,048 | 11,290 | 9,075 |
| 263 | 30/03/2012 | 12,983 | 11,180 | 8,937 |
| 264 | 16/04/2012 | 12,899 | 11,082 | 8,835 |
| 265 | 30/04/2012 | 12,975 | 11,168 | 8,922 |
| 266 | 15/05/2012 | 12,856 | 10,983 | 8,697 |
| 267 | 31/05/2012 | 12,859 | 10,999 | 8,721 |
| 268 | 15/06/2012 | 12,846 | 11,011 | 8,754 |
| 269 | 29/06/2012 | 12,899 | 11,077 | 8,824 |
| 270 | 16/07/2012 | 13,112 | 11,333 | 9,094 |
| 271 | 31/07/2012 | 13,183 | 11,433 | 9,207 |
| 272 | 16/08/2012 | 13,345 | 11,635 | 9,426 |
| 273 | 31/08/2012 | 13,285 | 11,493 | 9,228 |
| 274 | 17/09/2012 | 13,382 | 11,594 | 9,327 |
| 275 | 28/09/2012 | 13,382 | 11,567 | 9,277 |
| 276 | 15/10/2012 | 13,420 | 11,573 | 9,257 |
| 277 | 31/10/2012 | 13,394 | 11,508 | 9,163 |
| 278 | 15/11/2012 | 13,349 | 11,385 | 8,983 |
| 279 | 30/11/2012 | 13,501 | 11,601 | 9,236 |
| 280 | 17/12/2012 | 13,526 | 11,613 | 9,236 |
| 281 | 31/12/2012 | 13,523 | 11,584 | 9,189 |
| 282 | 15/01/2013 | 13,647 | 11,790 | 9,445 |
| 283 | 31/01/2013 | 13,585 | 11,759 | 9,444 |
| 284 | 15/02/2013 | 13,686 | 11,896 | 9,599 |
| 285 | 28/02/2013 | 13,779 | 12,026 | 9,748 |
| 286 | 15/03/2013 | 13,917 | 12,186 | 9,984 |
| 287 | 28/03/2013 | 13,882 | 12,155 | 9,929 |
| 288 | 15/04/2013 | 13,956 | 12,115 | 9,837 |
| 289 | 30/04/2013 | 14,060 | 12,345 | 10,006 |
| 290 | 15/05/2013 | 14,183 | 12,606 | 10,349 |
| 291 | 31/05/2013 | 14,128 | 12,472 | 10,161 |
| 292 | 17/06/2013 | 13,945 | 12,326 | 9,963 |
| 293 | 28/06/2013 | 13,899 | 12,235 | 9,895 |
| 294 | 15/07/2013 | 14,055 | 12,507 | 10,195 |
| 295 | 31/07/2013 | 14,078 | 12,556 | 10,196 |
| 296 | 16/08/2013 | 14,129 | 12,584 | 10,279 |
| 297 | 30/08/2013 | 14,019 | 12,447 | 10,122 |
| 298 | 16/09/2013 | 14,121 | 12,706 | 10,461 |
| 299 | 30/09/2013 | 14,168 | 12,684 | 10,404 |
| 300 | 15/10/2013 | 14,206 | 12,795 | 10,539 |
| 301 | 31/10/2013 | 14,347 | 12,988 | 10,679 |
| 302 | 15/11/2013 | 14,422 | 13,124 | 10,814 |
| 303 | 29/11/2013 | 14,454 | 13,172 | 10,825 |
| 304 | 16/12/2013 | 14,311 | 12,970 | 10,596 |
| 305 | 31/12/2013 | 14,453 | 13,206 | 10,917 |
| 306 | 15/01/2014 | 14,556 | 13,361 | 11,075 |
| 307 | 31/01/2014 | 14,539 | 13,157 | 10,822 |
| 308 | 17/02/2014 | 14,620 | 13,360 | 11,026 |
| 309 | 28/02/2014 | 14,681 | 13,445 | 11,079 |
| 310 | 17/03/2014 | 14,577 | 13,333 | 10,891 |
| 311 | 31/03/2014 | 14,712 | 13,527 | 11,087 |
| 312 | 15/04/2014 | 14,685 | 13,369 | 10,891 |
| 313 | 30/04/2014 | 14,770 | 13,558 | 11,107 |
| 314 | 15/05/2014 | 14,874 | 13,595 | 11,139 |
| 315 | 30/05/2014 | 14,958 | 13,794 | 11,374 |
| 316 | 16/06/2014 | 15,058 | 13,848 | 11,471 |
| 317 | 30/06/2014 | 15,059 | 13,845 | 11,434 |
| 318 | 15/07/2014 | 15,043 | 13,832 | 11,422 |
| 319 | 31/07/2014 | 15,137 | 13,821 | 11,385 |
| 320 | 16/08/2014 | 15,117 | 13,842 | 11,410 |
| 321 | 30/08/2014 | 15,309 | 14,081 | 11,652 |
| 322 | 15/09/2014 | 15,313 | 14,111 | 11,749 |
| 323 | 30/09/2014 | 15,375 | 14,183 | 11,800 |
| 324 | 15/10/2014 | 15,181 | 13,673 | 11,152 |
| 325 | 31/10/2014 | 15,322 | 14,265 | 11,821 |
| 326 | 17/11/2014 | 15,445 | 14,304 | 11,856 |
| 327 | 28/11/2014 | 15,663 | 14,500 | 12,090 |
| 328 | 15/12/2014 | 15,486 | 14,150 | 11,644 |
| 329 | 31/12/2014 | 15,706 | 14,589 | 12,130 |
| 330 | 15/01/2015 | 15,705 | 14,611 | 12,153 |
| 331 | 30/01/2015 | 16,048 | 14,937 | 12,543 |
| 332 | 16/02/2015 | 16,154 | 15,175 | 12,806 |
| 333 | 27/02/2015 | 16,360 | 15,449 | 13,103 |
| 334 | 16/03/2015 | 16,577 | 15,830 | 13,511 |
| 335 | 31/03/2015 | 16,581 | 15,738 | 13,382 |
| 336 | 15/04/2015 | 16,692 | 16,035 | 13,683 |
| 337 | 30/04/2015 | 16,436 | 15,604 | 13,186 |
| 338 | 15/05/2015 | 16,254 | 15,548 | 13,122 |
| 339 | 29/05/2015 | 16,428 | 15,689 | 13,325 |
| 340 | 15/06/2015 | 16,047 | 15,328 | 12,944 |
| 341 | 30/06/2015 | 16,046 | 15,347 | 12,948 |
| 342 | 15/07/2015 | 16,225 | 15,657 | 13,315 |
| 343 | 31/07/2015 | 16,339 | 15,624 | 13,266 |
| 344 | 17/08/2015 | 16,287 | 15,524 | 13,138 |
| 345 | 31/08/2015 | 16,000 | 15,070 | 12,549 |
| 346 | 15/09/2015 | 15,917 | 15,029 | 12,431 |
| 347 | 30/09/2015 | 15,850 | 14,918 | 12,278 |
| 348 | 15/10/2015 | 16,028 | 15,127 | 12,576 |
| 349 | 30/10/2015 | 16,357 | 15,406 | 12,979 |
| 350 | 16/11/2015 | 16,327 | 15,440 | 12,997 |
| 351 | 30/11/2015 | 16,528 | 15,679 | 13,279 |
| 352 | 15/12/2015 | 16,166 | 15,293 | 12,708 |
| 353 | 31/12/2015 | 16,293 | 15,374 | 12,839 |
| 354 | 15/01/2016 | 16,092 | 14,898 | 12,070 |
| 355 | 29/01/2016 | 16,129 | 15,109 | 12,332 |
| 356 | 15/02/2016 | 15,889 | 14,807 | 11,814 |
| 357 | 01/03/2016 | 16,193 | 15,104 | 12,143 |
| 358 | 15/03/2016 | 16,277 | 15,189 | 12,406 |
| 359 | 31/03/2016 | 16,320 | 15,188 | 12,412 |
| 360 | 15/04/2016 | 16,366 | 15,252 | 12,528 |
| 361 | 29/04/2016 | 16,333 | 15,191 | 12,430 |
| 362 | 16/05/2016 | 16,272 | 15,178 | 12,373 |
| 363 | 31/05/2016 | 16,447 | 15,388 | 12,656 |
| 364 | 15/06/2016 | 16,290 | 15,155 | 12,319 |
| 365 | 30/06/2016 | 16,404 | 15,287 | 12,506 |
| 366 | 15/07/2016 | 16,504 | 15,441 | 12,708 |
| 367 | 29/07/2016 | 16,597 | 15,528 | 12,803 |
| 368 | 16/08/2016 | 16,637 | 15,577 | 12,861 |
| 369 | 31/08/2016 | 16,638 | 15,603 | 12,848 |
| 370 | 15/09/2016 | 16,516 | 15,492 | 12,736 |
| 371 | 30/09/2016 | 16,630 | 15,615 | 12,864 |
| 372 | 17/10/2016 | 16,565 | 15,610 | 12,833 |
| 373 | 31/10/2016 | 16,532 | 15,655 | 12,849 |
| 374 | 15/11/2016 | 16,445 | 15,687 | 12,854 |
| 375 | 30/11/2016 | 16,486 | 15,799 | 12,937 |
| 376 | 15/12/2016 | 16,634 | 16,148 | 13,282 |
| 377 | 31/12/2016 | 16,701 | 16,150 | 13,267 |
| 378 | 16/01/2017 | 16,717 | 16,192 | 13,343 |
| 379 | 31/01/2017 | 16,612 | 16,064 | 13,225 |
| 380 | 15/02/2017 | 16,724 | 16,351 | 13,541 |
| 381 | 28/02/2017 | 16,787 | 16,349 | 13,528 |
| 382 | 15/03/2017 | 16,772 | 16,391 | 13,639 |
| 383 | 31/03/2017 | 16,836 | 16,439 | 13,705 |
| 384 | 18/04/2017 | 16,863 | 16,365 | 13,562 |
| 385 | 28/04/2017 | 16,904 | 16,525 | 13,789 |
| 386 | 15/05/2017 | 16,957 | 16,650 | 13,965 |
| 387 | 31/05/2017 | 16,964 | 16,578 | 13,841 |
| 388 | 15/06/2017 | 17,004 | 16,666 | 13,870 |
| 389 | 30/06/2017 | 16,867 | 16,498 | 13,689 |
| 390 | 17/07/2017 | 16,919 | 16,633 | 13,850 |
| 391 | 31/07/2017 | 16,889 | 16,521 | 13,721 |
| 392 | 16/08/2017 | 16,901 | 16,582 | 13,780 |
| 393 | 31/08/2017 | 16,877 | 16,511 | 13,711 |
| 394 | 15/09/2017 | 16,950 | 16,612 | 13,828 |
| 395 | 29/09/2017 | 16,991 | 16,731 | 13,977 |
| 396 | 16/10/2017 | 17,101 | 16,866 | 14,084 |
| 397 | 31/10/2017 | 17,211 | 17,019 | 14,246 |
| 398 | 15/11/2017 | 17,153 | 16,882 | 14,019 |
| 399 | 30/11/2017 | 17,201 | 17,007 | 14,157 |
| 400 | 15/12/2017 | 17,236 | 17,079 | 14,258 |
| 401 | 31/12/2017 | 17,173 | 17,008 | 14,210 |
| 402 | 15/01/2018 | 17,261 | 17,190 | 14,493 |
| 403 | 31/01/2018 | 17,229 | 17,166 | 14,509 |
| 404 | 15/02/2018 | 16,989 | 16,878 | 14,126 |
| 405 | 28/02/2018 | 17,079 | 17,006 | 14,217 |
| 406 | 15/03/2018 | 17,091 | 17,046 | 14,200 |
| 407 | 29/03/2018 | 17,020 | 16,930 | 13,960 |
| 408 | 16/04/2018 | 17,081 | 17,043 | 14,087 |
| 409 | 30/04/2018 | 17,128 | 17,145 | 14,197 |
| 410 | 15/05/2018 | 17,170 | 17,264 | 14,380 |
| 411 | 31/05/2018 | 16,850 | 17,127 | 14,227 |
| 412 | 15/06/2018 | 16,947 | 17,326 | 14,414 |
