| Anno | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 6,41% | 0,05% | -4,34% | -9,98% |
| 2002 | 4,98% | -4,09% | -13,19% | -23,54% |
| 2003 | 4,18% | 4,38% | 5,68% | 6,04% |
| 2004 | 3,93% | 4,37% | 4,38% | 4,55% |
| 2005 | 4,02% | 7,60% | 13,13% | 19,87% |
| 2006 | 4,03% | 2,45% | 4,14% | 6,17% |
| 2007 | 4,04% | 1,07% | -0,65% | -2,75% |
| 2008 | 4,05% | -8,84% | -21,63% | -35,15% |
| 2009 | 4,02% | 9,94% | 15,84% | 22,66% |
| 2010 | 3,57% | 5,96% | 10,23% | 15,40% |
| 2011 | 3,31% | 0,16% | -1,71% | -4,07% |
| 2012 | 3,30% | 9,16% | 9,84% | 10,50% |
| 2013 | 3,14% | 6,88% | 14,00% | 18,81% |
| 2014 | 2,96% | 8,67% | 10,47% | 11,11% |
| 2015 | 2,60% | 3,74% | 5,38% | 5,85% |
| 2016 | 2,48% | 2,50% | 5,05% | 3,33% |
| 2017 | 2,36% | 2,83% | 5,31% | 7,11% |
| 2018 | 2,27% | -4,72% | -4,27% | -6,31% |
| 2019 | 2,09% | 5,70% | 10,26% | 13,31% |
| 2020 | 1,95% | 1,99% | 2,13% | 1,76% |
| 2021 | 1,64% | 2,42% | 9,56% | 15,23% |
| 2022 | 1,48% | -7,61% | -12,51% | -14,12% |
| 2023 | 1,30% | 6,51% | 9,24% | 14,32% |
| 2024 | 1,79% | 7,26% | 9,65% | 14,56% |
| 2025 | 1,70% | 3,04% | 7,76% | 11,93% |
| Il rendimento cumulato misura la rivalutazione di un capitale investito per tutta la durata fino al 31 dicembre 2025.
|
||||
| Anno | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 |
| Rendimenti cumulati a 3 anni |
4,87% | 17,72% | 29,08% | 46,59% |
| Rendimenti cumulati a 5 anni |
8,16% | 11,39% | 23,73% | 45,06% |
| Rendimenti cumulati a 10 anni |
20,77% | 20,59% | 47,55% | 73,44% |
| Rendimenti cumulati a 15 anni |
40,43% | 58,87% | 111,41% | 156,90% |
| Rendimenti cumulati a 20 anni |
70,38% | 74,69% | 118,88% | 143,49% |
Il rendimento medio annuo è il tasso di rendimento che, capitalizzato ogni anno per la durata indicata, produce il rendimento cumulato: è utile per confrontare il risultato della linea con quello delle altre e di investimenti alternativi.
| Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento medio a 3 anni |
1,60% | 5,59% | 8,88% | 13,60% |
| Rendimento medio a 5 anni |
1,58% | 2,18% | 4,35% | 7,72% |
| Rendimento medio a 10 anni |
1,91% | 1,89% | 3,97% | 5,66% |
| Rendimento medio a 15 anni |
2,29% | 3,13% | 5,12% | 6,49% |
| Rendimento medio a 20 anni |
2,70% | 2,83% | 3,99% | 4,55% |
L’obiettivo della previdenza complementare è garantire all’iscritto un adeguato livello di tutela pensionistica. Pertanto, l’orizzonte temporale che riguarda gli strumenti di investimento come i Fondi Pensione, è di lungo periodo. Investire nel lungo termine consente non solo di conseguire performance superiori, ma anche di correre al riparo da eventuali oscillazioni di mercato di breve termine. I rendimenti sono esposti al netto delle “Spese indirettamente a carico dell’aderente” e dell’imposta sostitutiva sui rendimenti.