Il risultato annuale della gestione, determinato entro il 31 dicembre di ogni anno, viene attribuito alle posizioni per l’anno successivo, eventualmente in pro-rata in caso di investimenti per frazioni d’anno. Ciò significa che gli iscritti di Previp possono conoscere in anticipo il rendimento della Linea 1 – Gestione assicurativa garantita dell’anno successivo.
Inserisci le date e potrai prendere visione del rendimento cumulato e dei rendimenti annui netti conseguiti dalla Linea 1 – Gestione assicurativa garantita nel periodo di riferimento.
| wdt_ID | Anno | Rendimento annuo netto |
|---|---|---|
| 1 | 2001 | 6,41 |
| 2 | 2002 | 4,98 |
| 3 | 2003 | 4,18 |
| 4 | 2004 | 3,93 |
| 5 | 2005 | 4,02 |
| 6 | 2006 | 4,02 |
| 7 | 2007 | 4,04 |
| 8 | 2008 | 4,05 |
| 9 | 2009 | 4,02 |
| 10 | 2010 | 3,57 |
| 11 | 2011 | 3,31 |
| 12 | 2012 | 3,30 |
| 13 | 2013 | 3,14 |
| 14 | 2014 | 2,96 |
| 15 | 2015 | 2,60 |
| 16 | 2016 | 2,48 |
| 17 | 2017 | 2,36 |
| 18 | 2018 | 2,27 |
| 19 | 2019 | 2,09 |
| 21 | 2020 | 1,95 |
| 54 | 2021 | 1,64 |
| 56 | 2022 | 1,48 |
| 107 | 2023 | 1,30 |
| 121 | 2024 | 1,79 |
I rendimenti sono esposti al netto delle “Spese indirettamente a carico dell’aderente” e dell’imposta sostitutiva sui rendimenti.
Si evidenzia che il valore unitario della quota può variare in modo considerevole; in un’ottica previdenziale, tuttavia, il risultato della gestione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza.
I risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire in futuro.